강릉시 마실버스/사천면
마지막 편집:1. 개요[편집]
강릉시 마실버스 중에서 사천면 권역을 운행하는 노선들을 다루는 문서다.
2. 노선목록[편집]
2.1. 930, 930-1번[편집]
기점 | 강원특별자치도 강릉시 안현동(경포해변) | 종점 | 강원특별자치도 사천면 미노리(사천면사무소) | ||
종점행 | 첫차 | 08:10 | 기점행 | 첫차 | 09:50 |
막차 | 16:25 | 막차 | 17:55 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 4회 | |||
노선 | 경포 - 순개울 - 사천진리 - (하평리) - 운양초교 - 모래내행복센터 - 사천면사무소 |
2022년 10월에 사천면 마실버스 대개편에 따라 신설된 노선이다. 구)931번의 경포 - 사천면사무소 구간을 계승한다.
강릉시 마실버스 930/930-1번 운행시간표[출처] | ||
횟수 | 경포 | 사천면사무소 |
1 | 08:10 | 09:50 |
2 | 11:30 | 12:00 |
3 | 13:30 | 14:55 |
4 | 16:25 | 17:55 |
2.2. 931, 931-1번[편집]
931번 | 931-1번 |
기점 | 강원특별자치도 강릉시 안현동(경포해변) | 종점 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 사기막리(사기막) | ||
종점행 | 첫차 | 07:00 | 기점행 | 첫차 | 07:05 |
막차 | 19:20 | 막차 | 20:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 7회 | |||
노선 | 경포 - 순개울 - 사천진리 - (하평리) - 운양초교 - 모래내행복센터 - 사천면사무소 - 노동리 - 강릉운전면허시험장 - 사기막 |
공단 - 사천진리 구간을 운행하던 312번, 313번 노선의 대체를 위해 2019년 12월 9일에 신설된 노선이다. 본래 931번은 경포 → 사기막, 931-1번은 사기막 → 경포 편도노선으로 운영되었으나 중간 운행종료로 인한 이용자 불편을 이유로 날짜 미상에 931번은 경포 - 사천면사무소 왕복노선, 931-1번은 사기막 - 사천면사무소 편도노선으로 바뀌었다.
과거 312, 313번 시절과 비교했을 때에 진리, 순개울 구간은 14회에서 17.5회로 오히려 증회되었다. 다만 코로나 19의 여파로 인해 202번이 931번보다 큰 차이가 없는 수준으로[2] 감편되면서 경포 쪽의 환승연계가 썩 좋지는 못 하다. 차라리 사천면사무소에서 300, 302, 314, 315번으로 환승하는 쪽이 더 낫다.
2022년 10월에 사천면 마실버스 대개편에 따라 경포 - 사기막 구간을 완주하는 노선으로 변경되었고 10회가 감회되었다.
과거 312, 313번 시절과 비교했을 때에 진리, 순개울 구간은 14회에서 17.5회로 오히려 증회되었다. 다만 코로나 19의 여파로 인해 202번이 931번보다 큰 차이가 없는 수준으로[2] 감편되면서 경포 쪽의 환승연계가 썩 좋지는 못 하다. 차라리 사천면사무소에서 300, 302, 314, 315번으로 환승하는 쪽이 더 낫다.
2022년 10월에 사천면 마실버스 대개편에 따라 경포 - 사기막 구간을 완주하는 노선으로 변경되었고 10회가 감회되었다.
강릉시 마실버스 931, 931-1번 운행시간표[출처] | ||
횟수 | 경포 | 사기막 |
1 | 07:00 | 07:05 |
2 | 07:45 | 08:20 |
3 | 14:50 | 13:50 |
4 | 15:40 | 16:20 |
5 | 18:00 | 18:40 |
6 | 18:50 | 19:30 |
7 | 19:20 | 20:00 |
2.3. 932번[편집]
차량 정비로 인한 예비차 투입 | 현대 카운티 |
기점 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 석교리(사천면사무소) | 종점 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 석교리(석교2리) | ||
종점행 | 첫차 | 08:40 | 기점행 | 첫차 | 08:50 |
막차 | 16:50 | 막차 | 17:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 3회 | |||
노선 | 사천면사무소 - 모래내행복센터 - 청솔공원 - 북강릉ic - 구라미 - 구라미휴게소 - 석교2리 |
2018년 11월 1일에 폐지되었던 안목 - 산대월리 구간의 강릉 버스 306의 구간을 다시 운행하는 노선으로, 931-1번을 운행하다가 모래내 행복센터에서 중간 종착한 뒤 932번을 운행하는 형식이다. 본래 덕실리와 미노리도 932번이었으나 노선이 복잡하여 번호를 바꾸었으며 동시에 막차 시간대가 앞당겨졌다.
강릉시 마실버스 932번 운행시간표[출처] | ||
횟수 | 모래내행복센터 | 석교2리 |
1 | 08:40 | 08:50 |
2 | 13:55 | 14:05 |
3 | 16:50 | 17:00 |
2.4. 933번[편집]
기점 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 석교리(사천면사무소) | 종점 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 미노리(미노리) | ||
종점행 | 첫차 | 09:05 | 기점행 | 첫차 | 09:27 |
막차 | 17:20 | 막차 | 17:42 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 3회 | |||
노선 | 사천면사무소 → 덕실리 → 북부노인대학 → 숲사랑홍보관 → 산대월1리 → 미노리 → 사천면사무소 |
2018년 11월 1일에 폐지되었던 공단 - 덕실/미노리 구간을 운행하던 강릉 버스 310의 구간을 다시 운행하는 노선으로, 931, 932번과는 차량을 공유한다. 본래 이 노선은 932번이었으나 노선이 복잡하여 번호를 바꾸었으며 동시에 막차 시간대가 앞당겨졌다.
강릉시 마실버스 933번 운행시간표[출처] | ||||
횟수 | 모래내행복센터 | 덕실리 | 산대월리 | 미노리 |
1 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | 09:27 |
2 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:42 |
3 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:42 |
2.5. 934, 934-1번[편집]
기점 | 강원특별자치도 강릉시 안현동(경포해변) | 종점 | 강원특별자치도 강릉시 교동(KTX공영주차장환승장) | ||
종점행 | 첫차 | 09:20 | 기점행 | 첫차 | 10:20 |
막차 | 13:50 | 막차 | 15:10 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 3회 | |||
노선 | 경포 - 순개울 - 사천진리 - (하평리) - 운양초교 - 모래내행복센터 - 사천면사무소 - (무정차) - 신영극장/교보생명 - KTX공영주차장환승장 |
2022년 10월에 사천면 마실버스 대개편에 따라 신설된 노선이다. 사천진리, 하평리 일대에서 강릉시내를 연계한다.
강릉시 마실버스 934/934-1번 운행시간표[출처] | ||
횟수 | 경포 | KTX |
1 | 09:20 | 10:20 |
2 | 10:50 | 12:00 |
3 | 13:50 | 15:10 |
2.6. 935, 935-1번[편집]
기점 | 강원특별자치도 강릉시 교동(KTX공영주차장환승장) | 종점 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 사기막리(사기막) | ||
종점행 | 첫차 | 06:30 | 기점행 | 첫차 | 07:40 |
막차 | 17:20 | 막차 | 18:05 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 5회 | |||
노선 | KTX공영주차장환승장 - 신영극장/교보생명 - (무정차) - 사천면사무소 - 모래내행복센터 - 노동리 - 강릉운전면허시험장 - 사기막 |
2022년 10월에 사천면 마실버스 대개편에 따라 신설된 노선이다. 사기막, 노동리 일대에서 강릉시내를 연계한다.
강릉시 마실버스 935/935-1번 운행시간표[출처] | ||
횟수 | KTX | 사기막 |
1 | 06:30 | 07:40 |
2 | 08:25 | 09:10 |
3 | 10:20 | 11:10 |
4 | 13:00 | 15:40 |
5 | 17:20 | 18:05 |
3. 공통 특징[편집]
- 운행시작 및 종료시에는 안목(동해상사), 공단(동진버스) 차고지에서 공차회송한다.
4. 연계 철도역[편집]
- 파일:코레일_기본_로고.svg 일반 철도역: 강릉역(KTX, 누리로/934, 934-1, 935, 935-1번 한정)